<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclo del Agua archivos - Aire Libre Educación Ambiental</title>
	<atom:link href="https://airelibre.cl/category/ciclo-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://airelibre.cl/category/ciclo-del-agua/</link>
	<description>¡Fuerte contra el cambio climático!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 07:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://airelibre.cl/wp-content/uploads/2022/08/cropped-airelibre_icon-48x48.png</url>
	<title>Ciclo del Agua archivos - Aire Libre Educación Ambiental</title>
	<link>https://airelibre.cl/category/ciclo-del-agua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121225863</site>	<item>
		<title>¿Por qué la Deforestación Genera Clima Extremo?</title>
		<link>https://airelibre.cl/por-que-la-deforestacion-genera-clima-extremo/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/por-que-la-deforestacion-genera-clima-extremo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba Biótica]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resulta que ella, la más hermosa: el Agua es la gran pacificadora de la vida en la Tierra. Pero sólo si circula dentro de los seres vivos también, como parte de su ciclo vital, y no sólo en el típico hídrico que conocemos. Y como los seres vivos con más agua en el cuerpo son los vegetales, la vegetación mientras más alta y espesa, como bosques y selvas, más influye en la presión atmosférica del lugar, bajándola y creando un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/por-que-la-deforestacion-genera-clima-extremo/">¿Por qué la Deforestación Genera Clima Extremo?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/por-que-la-deforestacion-genera-clima-extremo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Quien no Vive la Naturaleza no Aprende a Defenderla!</title>
		<link>https://airelibre.cl/quien-no-vive-la-naturaleza-no-aprende-defenderla/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/quien-no-vive-la-naturaleza-no-aprende-defenderla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba Biótica]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quién conoce, ama y quien ama, cuida. En el artículo de The Guardian «Si los niños pierden el contacto con la naturaleza, no sabrán cómo luchar por ella«, el escritor George Monbiot enumera varios estudios y libros que confirman que el contacto con la Naturaleza durante la niñez es esencial para el desarrollo de la creatividad, imaginación y encanto con la vida. En las grandes ciudades, crecemos cada vez más apartados de la naturaleza. El mundo industrializado y la sociedad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/quien-no-vive-la-naturaleza-no-aprende-defenderla/">¡Quien no Vive la Naturaleza no Aprende a Defenderla!</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/quien-no-vive-la-naturaleza-no-aprende-defenderla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Puquios, Espirales de Nasca y la Genial Ingeniería Precolombina</title>
		<link>https://airelibre.cl/puquios-los-espirales-de-nasca-la-genial-ingenieria-hidraulica-de-los-indigenas-prehispanicos/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/puquios-los-espirales-de-nasca-la-genial-ingenieria-hidraulica-de-los-indigenas-prehispanicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 16:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas Originarias]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de Puquios es una increíble obra ingenieril de la avanzada civilización de Nasca, Perú, que floreció entre 300 AC y el 800 DC, y consistía en espirales cónicos de piedra en el suelo que canalizaban el viento y empujaban el agua subterránea mediante una sofisticada red de acueductos, para que llegase a áreas plantadas o donde fuese necesario. Gracias a este ingenio sin igual en el mundo, estos antiguos americanos lograban irrigar sus tierras altas y hacer agricultura [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/puquios-los-espirales-de-nasca-la-genial-ingenieria-hidraulica-de-los-indigenas-prehispanicos/">Los Puquios, Espirales de Nasca y la Genial Ingeniería Precolombina</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/puquios-los-espirales-de-nasca-la-genial-ingenieria-hidraulica-de-los-indigenas-prehispanicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Es el Río un Ser Vivo? Los 6 Requisitos de la Vida</title>
		<link>https://airelibre.cl/es-el-rio-un-ser-vivo-o-inerte-6-caracteristicas-que-definen-la-vida/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/es-el-rio-un-ser-vivo-o-inerte-6-caracteristicas-que-definen-la-vida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 04:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas Originarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primero vale la pena saber como se define la vida, algo aún sin resolver del todo por los estudiosos, y luego veremos el concepto que tienen algunas culturas originarias y como se respaldan con los nuevos descubrimientos. ¿Cómo definen científicamente esa magia llamada Vida? Los científicos (y en realidad, todo el mundo) han luchado desde siempre por saber dónde poner la línea entre lo vivo y lo no-vivo. Todavía no hay una respuesta perfecta, ya que cosas como virus complejos o programas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/es-el-rio-un-ser-vivo-o-inerte-6-caracteristicas-que-definen-la-vida/">¿Es el Río un Ser Vivo? Los 6 Requisitos de la Vida</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/es-el-rio-un-ser-vivo-o-inerte-6-caracteristicas-que-definen-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monocultivo vs Agroforestal ¿Cuál es mejor?</title>
		<link>https://airelibre.cl/monocultivo-vs-agroforestal/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/monocultivo-vs-agroforestal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 03:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abejas]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba Biótica]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas Originarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos Aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué la producción de alimentos por AGROECOLOGÍA es mejor que la producción por MONOCULTIVO? ¿Cómo impacta esto en el abastecimiento de agua de las ciudades? 1) La agroforestación potencializa la vida del suelo mientras el monocultivo lo empobrece; 2) La agrofloresta utiliza la propia naturaleza para hacer el control biológico de plagas mientras el monocultivo está preso en un ciclo vicioso de semillas patentadas y nuevos venenos importados que hacen mal a la salud humana, a las aguas y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/monocultivo-vs-agroforestal/">Monocultivo vs Agroforestal ¿Cuál es mejor?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/monocultivo-vs-agroforestal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La educación (ambiental) es mejor al aire libre</title>
		<link>https://airelibre.cl/la-educacion-ambiental-es-mejor-al-aire-libre/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/la-educacion-ambiental-es-mejor-al-aire-libre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 02:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas Originarias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caminar por senderos de montañas y bosques, descubrir cascadas, almorzar en comunidades al camino y conocer a los anfitriones de cada lugar, hacer recorridos en bicicleta, observar y oír aves silvestres, descubrir la cultura local, la música y las artes, bucear en arrecifes de corales y maravillarse con la intensidad de la vida acuática, flotando en aguas cristalinas de lagos preservados con snorkel, explorar cuevas, bajar rápidos en kayaks, balsas y botes, contemplar una puesta de sol&#8230; El turismo ecológico, o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/la-educacion-ambiental-es-mejor-al-aire-libre/">La educación (ambiental) es mejor al aire libre</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/la-educacion-ambiental-es-mejor-al-aire-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo los Bosques Riegan Nuestros Campos?</title>
		<link>https://airelibre.cl/bomba-biotica-como-los-bosques-riegan-nuestros-campos/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/bomba-biotica-como-los-bosques-riegan-nuestros-campos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba Biótica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos Aéreos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Bosques: Las Fábricas Secretas del Agua Imagina por un momento que los bosques son enormes máquinas de hacer llover, trabajando silenciosamente las 24 horas del día. No es una metáfora poética, sino una realidad científica fascinante que durante mucho tiempo pasó desapercibida para la humanidad. La Bomba Biótica: Cuando los Árboles Llaman a la Lluvia Los bosques funcionan como verdaderas «bombas bióticas» que literalmente aspiran humedad desde los océanos hacia el interior de los continentes. Cada árbol es como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/bomba-biotica-como-los-bosques-riegan-nuestros-campos/">¿Cómo los Bosques Riegan Nuestros Campos?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/bomba-biotica-como-los-bosques-riegan-nuestros-campos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Quién Emite y Quién Absorbe CO2?</title>
		<link>https://airelibre.cl/quien-emite-y-quien-absorbe-co2/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/quien-emite-y-quien-absorbe-co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 07:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3566</guid>

					<description><![CDATA[<p>El humo de autos, aviones, fábricas, estufas y el efecto invernadero&#8230; Tenemos más dióxido de carbono (CO2) ahora en la tierra que en cualquier momento en los últimos 650 mil años (http://goo.gl/akfjlD) y seguimos liberando ese gas aceleradamente! Su cantidad excesiva en la atmósfera, junto a los otros dos gases invernadero, ha aumentado la retención de calor por encima del nivel normal y calentado la superficie global. QUÉ ACTIVIDADES HUMANAS LIBERAN CO2: &#8211; quema de combustibles fósiles (industria y transporte); [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/quien-emite-y-quien-absorbe-co2/">¿Quién Emite y Quién Absorbe CO2?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/quien-emite-y-quien-absorbe-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la Plaga más Dañina de Nuestro Planeta y el Remedio para Controlarla?</title>
		<link>https://airelibre.cl/cual-es-la-plaga-mas-danina-de-nuestro-planeta-y-el-remedio-para-controlarla/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/cual-es-la-plaga-mas-danina-de-nuestro-planeta-y-el-remedio-para-controlarla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 06:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Peligro de Extinción]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3557</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2050, esta plaga sin control llegará a 9 mil millones de individuos en el mundo. Y sí, como sospechabas somos nosotros los humanos &#8230;ufff me demoré en admitirlo, cierto? Para que entonces podamos garantizar condiciones básicas vitales y ambientales, con acceso a la biodiversidad, agua y clima, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) defiende otro camino para el crecimiento económico que no sea a través de esa sobreexplotación desenfrenada de recursos naturales y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/cual-es-la-plaga-mas-danina-de-nuestro-planeta-y-el-remedio-para-controlarla/">¿Cuál es la Plaga más Dañina de Nuestro Planeta y el Remedio para Controlarla?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/cual-es-la-plaga-mas-danina-de-nuestro-planeta-y-el-remedio-para-controlarla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Humedad Generada por la Vegetación en Acción!</title>
		<link>https://airelibre.cl/la-humedad-generada-la-vegetacion-accion/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/la-humedad-generada-la-vegetacion-accion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 02:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire y Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=1968</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vida vegetal al necesitar el agua la transporta desde el suelo a través de su cuerpo hacia la atmósfera en la forma de esta humedad que a su vez (igual que nuestro sudor) les ayuda a regular la temperatura de sus hojas en 21°C para una mejor fotosíntesis! Y no sólo eso, también atraen las lluvias que luego la devolverán en forma de precipitaciones algo conocido como Bomba Biótica!</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/la-humedad-generada-la-vegetacion-accion/">La Humedad Generada por la Vegetación en Acción!</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/la-humedad-generada-la-vegetacion-accion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona una Red de Saneamiento Básico?</title>
		<link>https://airelibre.cl/como-funciona-una-buena-red-de-saneamiento-basico/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/como-funciona-una-buena-red-de-saneamiento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 15:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Água, que Linda, nuestra reportera divina omnipresente nos muestra como funciona una red de alcantarillado y posterior tratamiento de aguas, o sea, una red de saneamiento básico! Parece que conté el dibujo, pero un GIF animado vale más que mil palabras... bueno eso, a verlo mejor! ...que esta vez es una animación y tomó algunas horas en Illustrator y Photoshop, pero todo el amor por algo tan sublime no tiene precio!</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/como-funciona-una-buena-red-de-saneamiento-basico/">¿Cómo funciona una Red de Saneamiento Básico?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/como-funciona-una-buena-red-de-saneamiento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona una Estación de Tratamiento de Agua?</title>
		<link>https://airelibre.cl/como-funciona-una-estacion-de-tratamiento-de-agua/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/como-funciona-una-estacion-de-tratamiento-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 15:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adaptación al español por Diego Weissel del original de Árvore, Ser Tecnológico o Água, Sua Linda. © Creditos: Patrícia Kalil (periodista) y Tom Bojarczuk (diseñador) inspirados en el informe sobre el Futuro Climático de la Amazonía del científico Antonio Donato Nobre, con el apoyo de Zaba Moreau.</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/como-funciona-una-estacion-de-tratamiento-de-agua/">¿Cómo funciona una Estación de Tratamiento de Agua?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/como-funciona-una-estacion-de-tratamiento-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Ríos Voladores traen Agua y la Deforestación le corta las Alas!</title>
		<link>https://airelibre.cl/los-rios-voladores-llevan-agua-adonde-hace-falta-sin-bosques-el-agua-se-acaba/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/los-rios-voladores-llevan-agua-adonde-hace-falta-sin-bosques-el-agua-se-acaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 17:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos Aéreos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gérard Moss, científico y piloto suizo, junto su esposa Margi (Kenia), descubrieron como el agua recircula, desde el Atlántico y la selva amazónica, en pequeñas gotas cargadas por las corrientes de aire, para luego precipitarse en gran parte de América del Sur. En 2007 Moss, junto a la Fundación Brasileña para el Desarrollo Sustentable (FBDS) crearon el proyecto consistente en seguir en avión las corrientes de humedad para detectar sus rutas y su origen: la Amazonía y el mar. Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/los-rios-voladores-llevan-agua-adonde-hace-falta-sin-bosques-el-agua-se-acaba/">Los Ríos Voladores traen Agua y la Deforestación le corta las Alas!</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/los-rios-voladores-llevan-agua-adonde-hace-falta-sin-bosques-el-agua-se-acaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Área Verde v/s Pavimentado ¿Qué evita mejor las inundaciones?</title>
		<link>https://airelibre.cl/verde-vs-pavimentado-que-previene-mejor-las-inundaciones/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/verde-vs-pavimentado-que-previene-mejor-las-inundaciones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 18:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pues resulta que como el água circula y recircula desde la tierra hacia el cielo y viceversa, al impermeabilizar los suelos estaremos eliminando la parte de las plantas en el maravilloso Ciclo del Agua o Ciclo Hídrico, básicamente prohibiéndole al agua que infiltre por la tierra para entrar en las raices, subir por los infinitos troncos y tallos de toda la vegetación para luego transpirar en sus hojas y subir nuevamente al cielo como humedad atmosférica. Y así ese precioso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/verde-vs-pavimentado-que-previene-mejor-las-inundaciones/">Área Verde v/s Pavimentado ¿Qué evita mejor las inundaciones?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/verde-vs-pavimentado-que-previene-mejor-las-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Eutrofización?</title>
		<link>https://airelibre.cl/que-es-eutrofizacion-significado-definicion/</link>
					<comments>https://airelibre.cl/que-es-eutrofizacion-significado-definicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aire Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 17:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animales y Seres Vivos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://airelibre.cl/?p=2753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando pesticidas, fertilizantes y aguas servidas son vertidos en el agua sin tratamiento causan aumento de nutrientes y con ello la proliferación de algas microscópicas en la capa superficial del agua. Como una espesa cortina, estas obstaculizan el paso de la luz solar y evitan la fotosíntesis de otras plantas en capas más profundas. Así aumenta el número de bacterias descomponedoras y empieza a faltar oxígeno en el agua, matando peces y organismos aeróbicos. En tu ciudad ¿qué se ha hecho y qué dicen los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://airelibre.cl/que-es-eutrofizacion-significado-definicion/">¿Qué es la Eutrofización?</a> aparece primero en <a href="https://airelibre.cl">Aire Libre Educación Ambiental</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://airelibre.cl/que-es-eutrofizacion-significado-definicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2753</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
